光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5289 703.5344 0.5247 0.5078 - 2024-10-03 12:30:03:00
NZD 439.9528 703.5344 436.4472 422.4248 - 2024-10-03 12:30:03:00
TWD 21.9721 703.5344 21.7971 21.0968 - 2024-10-03 12:30:03:00
THB 21.3145 703.5344 21.1447 20.4653 - 2024-10-03 12:30:03:00
MOP 87.8189 703.5344 87.4683 86.7672 - 2024-10-03 12:30:03:00
EUR 777.5577 703.5344 771.3621 746.5793 - 2024-10-03 12:30:03:00
SGD 544.1790 703.5344 539.8430 522.4986 - 2024-10-03 12:30:03:00
AUD 483.8142 703.5344 479.9592 464.5388 - 2024-10-03 12:30:03:00
CAD 521.1288 703.5344 516.9764 500.3667 - 2024-10-03 12:30:03:00
JPY 4.7997 703.5344 4.7615 4.6085 - 2024-10-03 12:30:03:00
NOK 66.5054 703.5344 65.9754 63.8557 - 2024-10-03 12:30:03:00
DKK 104.2446 703.5344 103.4140 100.0914 - 2024-10-03 12:30:03:00
SEK 68.4738 703.5344 67.9282 65.7458 - 2024-10-03 12:30:03:00
CHF 829.3454 703.5344 822.7370 796.3037 - 2024-10-03 12:30:03:00
HKD 90.5444 703.5344 90.1830 89.4601 - 2024-10-03 12:30:03:00
GBP 933.7450 703.5344 926.3048 896.5440 - 2024-10-03 12:30:03:00
USD 703.5344 703.5344 700.7270 694.8315 - 2024-10-03 12:30:03:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.ganqilai.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024118811号-3 Mail: 1106593914@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。