新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
539.900 544.140 524.670 544.140 542.020 2024-10-03 12:50:04
5.4235 7.0655 5.2612 5.4602 5.4412 2024-10-03 12:55:16
539.5400 703.4600 528.3800 544.3100 541.9300 2024-10-03 12:45:00
544.1790 703.5344 539.8430 522.4986 - 2024-10-03 12:30:03:00
540.79 90.73 540.79 545.13 542.96 2024-10-03 12:57:36
540.27 191.9273 522.65 544.05 - 2024-10-03 12:50:00
5.4245 7.0684 5.4245 5.4654 - 2024-10-03 12:54:07
540.08300000 933.08900000 - 522.46900000 541.98000000 2024-10-03 12:56:31
540.49 933.56 528.18 544.17 542.06 2024-10-03 12:55:03
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
541.62 192.12 525.58 548.3 547.31 2024-10-03 10:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.ganqilai.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024118811号-3 Mail: 1106593914@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。