华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 479.9900 703.4600 469.4400 483.6500 481.8200 2024-10-03 12:45:00
CAD 516.7200 703.4600 506.0300 521.2900 519.0000 2024-10-03 12:45:00
SEK 67.8800 703.4600 66.4800 68.4900 68.1800 2024-10-03 12:45:00
SGD 539.5400 703.4600 528.3800 544.3100 541.9300 2024-10-03 12:45:00
CHF 822.4300 703.4600 805.2500 829.3700 825.9000 2024-10-03 12:45:00
GBP 926.1600 703.4600 906.6300 933.6000 929.8800 2024-10-03 12:45:00
JPY 4.7606 703.4600 4.6602 4.7988 4.7797 2024-10-03 12:45:00
EUR 771.4800 703.4600 755.0600 777.5200 774.4200 2024-10-03 12:45:00
HKD 90.1900 703.4600 89.4600 90.5500 90.3700 2024-10-03 12:45:00
USD 700.5200 703.4600 694.8300 703.4600 701.8500 2024-10-03 12:45:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.ganqilai.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024118811号-3 Mail: 1106593914@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。