浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
EUR 771.460 777.510 749.700 777.510 774.490 2024-10-03 12:50:04
澳元 479.950 483.810 466.450 483.810 481.880 2024-10-03 12:50:04
CAD 517.040 521.200 502.500 521.200 519.120 2024-10-03 12:50:04
JPY 4758.550 4803.500 4628.030 4803.500 4781.020 2024-10-03 12:50:04
NOK 65.980 66.520 64.130 66.520 66.250 2024-10-03 12:50:04
DKK 103.420 104.260 99.680 104.260 103.840 2024-10-03 12:50:04
SEK 67.930 68.480 66.020 68.480 68.200 2024-10-03 12:50:04
SGD 539.900 544.140 524.670 544.140 542.020 2024-10-03 12:50:04
CHF 823.070 829.700 799.940 829.700 826.380 2024-10-03 12:50:04
USD 700.580 704.030 695.030 704.030 702.060 2024-10-03 12:50:04
HKD 90.210 90.580 89.580 90.580 90.400 2024-10-03 12:50:04
GBP 926.370 933.820 900.320 933.820 930.090 2024-10-03 12:50:04
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.ganqilai.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024118811号-3 Mail: 1106593914@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。